トロント国際映画祭の概要
トロント国際映画祭はカナダの最大都市トロントで開催されている映画祭で、北米最大規模を誇る。毎年300以上の作品が上映されており、公開後の映画の興行収入が左右されるほど重要な位置にある映画祭である。ハリウッドスターも多数来場しており、注目度が高い。
トロント国際映画祭はコンペティション部門が存在しておらず、ピープルズ・チョイス・アウォード(観客賞)が最高賞となっている。フランスやアルゼンチン、アメリカなど様々な国で制作された作品が観客賞を受賞する中、日本の作品も2003年に受賞している。受賞した作品は、北野武監督『座頭市』(03)である。
トロント国際映画祭の歴史・沿革
1976年に世界中で制作された優れた作品を上映するために開催された。The Festival of Festivals(映画祭の中の映画祭)と呼ばれ、他の映画祭とは一線を画す。映画業界の発展に大いに貢献しており、2016年のときには世界83か国から集められた397本の作品が上映された。毎年40万人以上の人が来場しており、世界三大映画祭(ヴェネチア国際映画祭、カンヌ国際映画祭、ベルリン国際映画祭)に引けを取らない規模の映画祭にまで発展している。
トロント国際映画祭で賞を受賞した作品とアカデミー賞を受賞した作品が同一の場合が多く、アカデミー賞を予測する上で注目している人も多い。
トロント国際映画祭の歴代受賞作一覧
観客賞(ピープルズ・チョイス・アウォード)
| 開催回 | 開催年度 | 受賞作品 |
|---|---|---|
| 第49回 | 2024年 | The Life of Chuck(原題) |
| 第48回 | 2023年 | アメリカン・フィクション |
| 第47回 | 2022年 | フェイブルマンズ |
| 第46回 | 2021年 | ベルファスト |
| 第45回 | 2020年 | ノマドランド |
| 第44回 | 2019年 | ジョジョ・ラビット |
| 第43回 | 2018年 | グリーンブック |
| 第42回 | 2017年 | スリー・ビルボード |
| 第41回 | 2016年 | ラ・ラ・ランド |
| 第40回 | 2015年 | ルーム |
| 第39回 | 2014年 | イミテーション・ゲーム エニグマと天才数学者の秘密 |
| 第38回 | 2013年 | それでも夜は明ける |
| 第37回 | 2012年 | 世界にひとつのプレイブック |
| 第36回 | 2011年 | 私たちはどこに行くの? |
| 第35回 | 2010年 | 英国王のスピーチ |
| 第34回 | 2009年 | プレシャス |
| 第33回 | 2008年 | スラムドッグ$ミリオネア |
| 第32回 | 2007年 | イースタン・プロミス |
| 第31回 | 2006年 | Bella |
| 第30回 | 2005年 | ツォツィ |
| 第29回 | 2004年 | ホテル・ルワンダ |
| 第28回 | 2003年 | 座頭市 |
| 第27回 | 2002年 | クジラの島の少女 |
| 第26回 | 2001年 | アメリ |
| 第25回 | 2000年 | グリーン・デスティニー |
| 第24回 | 1999年 | アメリカン・ビューティー |
| 第23回 | 1998年 | ライフ・イズ・ビューティフル |
| 第22回 | 1997年 | ハンギング・ガーデン |
| 第21回 | 1996年 | シャイン |
| 第20回 | 1995年 | アントニアの食卓 |
| 第19回 | 1994年 | 司祭 |
| 第18回 | 1993年 | スナッパー |
| 第17回 | 1992年 | ダンシング・ヒーロー |
| 第16回 | 1991年 | フィッシャー・キング |
| 第15回 | 1990年 | シラノ・ド・ベルジュラック |
| 第14回 | 1989年 | ロジャー&ミー |
| 第13回 | 1988年 | 神経衰弱ぎりぎりの女たち |
| 第12回 | 1987年 | プリンセス・ブライド・ストーリー |
| 第11回 | 1986年 | アメリカ帝国の滅亡 |
| 第10回 | 1985年 | オフィシャル・ストーリー |
| 第9回 | 1984年 | プレイス・イン・ザ・ハート |
| 第8回 | 1983年 | 再会の時 |
| 第7回 | 1982年 | テンペスト(1982) |
| 第6回 | 1981年 | 炎のランナー |
| 第5回 | 1980年 | ジェラシー(1979) |
| 第4回 | 1979年 | Best Boy |
| 第3回 | 1978年 | ガールフレンド(1978) |
